Portfoliokennzahlen
Stand aller Kennzahlen (soweit nicht anders angegeben): 31.08.2010
Geografische Verteilung der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Frankreich | 24,2 % |
| Großbritannien | 24,1 % % |
| Deutschland | 19,0 % % |
| Niederlande | 11,1 % % |
| Italien | 7,0 % % |
| Schweden | 5,5 % |
| Luxemburg | 2,1 % % |
| Portugal | 2,0 % % |
| Belgien | 1,7 % % |
| Österreich | 1,3 % % |
| Finnland | 1,5 % % |
Hauptnutzungsarten
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Büro | 63,1 % |
| Handel/ Gastronomie | 26,4 % |
| KfZ | 4,5 % |
| Hotel | 2,2 % |
| Industrie | 0,6 % |
| Freizeit | 0,4 % |
| Wohnen | 0,3 % |
| Andere Nutzung | 2,5 % |
Altersstruktur der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| bis 5 Jahre | 37,8 % |
| 5-10 Jahre | 43,6 % |
| 10-15 Jahre | 10,2 % |
| 15-20 Jahre | 7,9 % |
| ab 20 Jahre | 0,5 % |
Größenklassen der Fondsimmobilien
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| bis 10 Mio. € | 0,1 % |
| 10-25 Mio. € | 2,6 % |
| 25-50 Mio. € | 6,6 % |
| 50-100 Mio. € | 18,5 % |
| 100-150 Mio. € | 21,2 % |
| 150-200 Mio. € | 10,2 % |
| über 200 Mio. € | 40,9 % |
Restlaufzeiten der Mietverträge
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Länger als 3 Jahre | 79,1 % |
| Länger als 5 Jahre | 61,0 % |
| Länger als 10 Jahre | 16,8 % |
Branchenverteilung der Mieter
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Konsumgüterindustrie und Einzelhandel | 27,7 % |
| Sonstige | 24,6 % |
| Banken und Finanzdienstleistungs-unternehmen | 19,8 % |
| Versorger und Telekommunikations-unternehmen | 9,4 % |
| Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung | 6,6 % |
| Technologie- und Softwareunternehmen | 7,7 % |
| Hotel und Gastronomie | 4,2 % |
