Portfoliokennzahlen
Stand aller Kennzahlen (soweit nicht anders angegeben): 31.08.2010
Geografische Verteilung der Fondsimmobilien
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| France | 24.3 % |
| United Kingdom | 23.1 % % |
| Germany | 19.0 % % |
| Netherlands | 11.1 % % |
| Italy | 7.0 % % |
| Sweden | 5.5 % |
| Luxembourg | 2.1 % % |
| Portugal | 2.0 % % |
| Belgium | 1.7 % % |
| Austria | 1.3 % % |
| Finland | 1.5 % % |
Hauptnutzungsarten
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| Offices | 63.1 % |
| Retail/ gastronomy | 26.4 % |
| Automotive | 4.5 % |
| Hotel | 2.2 % |
| Industrial | 0.6 % |
| Leisure | 0.4 % |
| Residential | 0.3 % |
| Other | 2.5 % |
Altersstruktur der Fondsimmobilien
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| up to 5 years | 37.8 % |
| 5-10 years | 43.6 % |
| 10-15 years | 10.2 % |
| 15-20 years | 7.9 % |
| more than 20 years | 0.5 % |
Größenklassen der Fondsimmobilien
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| up to 10 MM € | 0.1 % |
| 10 - 25 MM € | 2.6 % |
| 25-50 MM € | 6.6 % |
| 50-100 MM € | 18.5 % |
| 100-150 MM € | 21.2 % |
| 150-200 MM € | 10.2 % |
| more than 200 MM € | 40.9 % |
Restlaufzeiten der Mietverträge
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| more than 3 years | 79.1 % |
| more than 5 years | 61.0 % |
| more than 10 years | 16.8 % |
Branchenverteilung der Mieter
You need to get the latest Flash Player
to see this movie.
Download Flash-Player
| Customer goods industry and retail | 27.7 % |
| Other | 24.6 % |
| Banks und financial service providers | 19.8 % |
| Utilities and telecommunications company | 9.4 % |
| Management, legal and tax consultancy | 6.6 % |
| Technology and software companies | 7.7 % |
| Hotel and gastronomy | 4.2 % |
